基本分類:
| 分類標準 | 分類 | 例子 |
|---|---|---|
| 依運動場所 | 室內運動 | 羽毛球、籃球、乒乓球、健身 |
| 室外運動 | 足球、棒球、田徑、騎自行車 | |
| 依運動項目 | 個人運動 | 網球、游泳、拳擊、滑雪 |
| 團隊運動 | 籃球、足球、排球、曲棍球 | |
| 依運動性質 | 有氧運動 | 跑步、游泳 |
依照運度強度分類:
| 運動強度 | 描述 | 例子 |
|---|---|---|
| 低強度運動 | 體力消耗較小,呼吸和心跳變化不大,能夠輕鬆進行對話。 | 散步、輕鬆的瑜伽、家務勞動。 |
| 中等強度運動 | 體力消耗中等,心跳和呼吸明顯加快,但仍能進行簡單對話。 | 快走、慢跑、超慢跑、騎腳踏車、健美操。 |
| 高強度運動 | 體力消耗大,心跳和呼吸大幅加快,只能說簡單短語。 | 快速跑步、游泳、跳繩、高強度間歇訓練(HIIT)。 |
| 極高強度運動 | 體力消耗極大,心跳和呼吸急速變快,無法說話。 | 短距離衝刺、舉重、競技性運動。 |
每周運動建議:每週五天+每次30分鐘
每週5天,中等強度運動每次30分鐘適合那些想要保持健康和提高體能的人。
你可以選擇快走、慢跑、騎腳踏車、游泳、超慢跑等活動。
中等強度運動的特點是心跳和呼吸加快,但你仍然能夠進行簡單對話。
| 運動強度 | 目標心跳率範圍 | 例子 |
|---|---|---|
| 中等強度運動 | 最大心跳率的50%至70%(約100-130/min) | 快走、慢跑、騎腳踏車等 |
| 高強度運動 | 最大心跳率的70%至85% | 跑步、游泳、跳繩、高強度間歇訓練(HIIT)等 |
訂閱:
文章 (Atom)


沒有留言:
張貼留言